Helsingin pörssin kaikki osavuosikatsaukset listattuna yhdelle sivulle.
Afarak Group: Q2/17, Q1/17, Q4/16, Q3/16, Q2/16, Q1/16, Q4/15, Q3/15, Q2/15, Q1/15
Affecto (LP): Q1/17, Q4/16, Q3/16, Q2/16, Q1/16, Q4/15, Q3/15, Q2/15, Q1/15
Ahlstrom-Munksjö: Q2/17, Q1/17, Q4/16, Q3/16, Q2/16, Q1/16, Q4/15, Q3/15, Q2/15, Q1/15
Aktia Pankki: Q2/17, Q1/17, Q4/16, Q3/16, Q2/16, Q1/16, Q4/15, Q3/15, Q2/15, Q1/15
Alma Media: Q2/17, Q1/17, Q4/16, Q3/16, Q2/16, Q1/16, Q4/15, Q3/15, Q2/15, Q1/15
Amer Sports: Q2/17, Q1/17, Q4/16, Q3/16, Q2/16, Q1/16, Q4/15, Q3/15, Q2/15, Q1/15
Apetit: Q2/17, Q1/17, Q4/16, Q3/16, Q2/16, Q1/16, Q4/15, Q3/15, Q2/15, Q1/15
Asiakastieto Group: Q2/17, Q1/17, Q4/16, Q3/16, Q2/16, Q1/16, Q4/15, Q3/15, Q2/15, Q1/15
Aspo (LP): Q1/17, Q4/16, Q3/16, Q2/16, Q1/16, Q4/15, Q3/15, Q2/15, Q1/15
Aspocomp Group: Q2/17, Q1/17, Q4/16, Q3/16, Q2/16, Q1/16, Q4/15, Q3/15, Q2/15, Q1/15
Atria: Q2/17, Q1/17, Q4/16, Q3/16, Q2/16, Q1/16, Q4/15, Q3/15, Q2/15, Q1/15
Basware: Q1/17, Q4/16, Q3/16, Q2/16, Q1/16, Q4/15, Q3/15, Q2/15, Q1/15
Biohit: Q4/16, Q2/16, Q4/15, Q3/15, Q2/15, Q1/15
Bittium: Q2/17, Q1/17, Q4/16, Q3/16, Q2/16, Q1/16, Q4/15, Q3/15, Q2/15, Q1/15
CapMan: Q2/17, Q1/17, Q4/16, Q3/16, Q2/16, Q1/16, Q4/15, Q3/15, Q2/15, Q1/15
Cargotec: Q2/17, Q1/17, Q4/16, Q3/16, Q2/16, Q1/16, Q4/15, Q3/15, Q2/15, Q1/15
Caverion: Q2/17, Q1/17, Q4/16, Q3/16, Q2/16, Q1/16, Q4/15, Q3/15, Q2/15, Q1/15
Citycon: Q2/17, Q1/17, Q4/16, Q3/16, Q2/16, Q1/16, Q4/15, Q3/15, Q2/15, Q1/15
Componenta: Q1/17, Q4/16, Q3/16, Q2/16, Q1/16, Q4/15, Q3/15, Q2/15, Q1/15
Consti Yhtiöt: Q2/17, Q1/17, Q4/16, Q3/16, Q2/16, Q1/16, Q4/15, Q3/15
Cramo: Q2/17, Q1/17, Q4/16, Q3/16, Q2/16, Q1/16, Q4/15, Q3/15, Q2/15, Q1/15
Digia: Q2/17, Q1/17, Q4/16, Q3/16, Q2/16, Q1/16, Q4/15, Q3/15, Q2/15, Q1/15
DNA: Q2/17, Q1/17, Q4/16, Q3/16, Q2/16, Q1/16, Q4/15, Q3/15, Q2/15, Q1/15
Dovre Group: Q2/17, Q1/17, Q4/16, Q3/16, Q2/16, Q1/16, Q4/15, Q3/15, Q2/15, Q1/15
Efore: Q2/17, Q4/16, Q2/16, Q4/15, Q3/15, Q2/15, Q1/15
Elecster: Q2/17, Q1/17, Q4/16, Q3/16, Q2/16, Q1/16, Q4/15, Q3/15, Q2/15, Q1/15
Elisa: Q2/17, Q1/17, Q4/16, Q3/16, Q2/16, Q1/16, Q4/15, Q3/15, Q2/15, Q1/15
Endomines: Q1/17, Q4/16, Q3/16, Q2/16, Q1/16, Q4/15, Q3/15, Q2/15, Q1/15
eQ: Q2/17, Q1/17, Q4/16, Q3/16, Q2/16, Q1/16, Q4/15, Q3/15, Q2/15, Q1/15
Etteplan: Q2/17, Q1/17, Q4/16, Q3/16, Q2/16, Q1/16, Q4/15, Q3/15, Q2/15, Q1/15
Evli Pankki: Q2/17, Q1/17, Q4/16, Q3/16, Q2/16, Q1/16, Q4/15, Q3/15, Q2/15, Q1/15
Exel Composites: Q2/17, Q4/16, Q2/16, Q4/15, Q3/15, Q2/15, Q1/15
Finnair: Q2/17, Q1/17, Q4/16, Q3/16, Q2/16, Q1/16, Q4/15, Q3/15, Q2/15, Q1/15
Fiskars: Q2/17, Q1/17, Q4/16, Q3/16, Q2/16, Q1/16, Q4/15, Q3/15, Q2/15, Q1/15
Fortum: Q2/17, Q1/17, Q4/16, Q3/16, Q2/16, Q1/16, Q4/15, Q3/15, Q2/15, Q1/15
F-Secure: Q2/17, Q1/17, Q4/16, Q3/16, Q2/16, Q1/16, Q4/15, Q3/15, Q2/15, Q1/15
Glaston: Q2/17, Q1/17, Q4/16, Q3/16, Q2/16, Q1/16, Q4/15, Q3/15, Q2/15, Q1/15
HKScan: Q2/17, Q1/17, Q4/16, Q3/16, Q2/16, Q1/16, Q4/15, Q3/15, Q2/15, Q1/15
Honkarakenne: Q2/17, Q4/16, Q3/16, Q2/16, Q1/16, Q4/15, Q3/15, Q2/15, Q1/15
Huhtamäki: Q2/17, Q1/17, Q4/16, Q3/16, Q2/16, Q1/16, Q4/15, Q3/15, Q2/15, Q1/15
Ilkka-Yhtymä: Q2/17, Q1/17, Q4/16, Q3/16, Q2/16, Q1/16, Q4/15, Q3/15, Q2/15, Q1/15
Incap: Q2/17, Q1/17, Q4/16, Q3/16, Q2/16, Q1/16, Q4/15, Q3/15, Q2/15, Q1/15
Innofactor: Q2/17, Q1/17, Q4/16, Q3/16, Q2/16, Q1/16, Q4/15, Q3/15, Q2/15, Q1/15
Investors House: Q2/17, Q1/17, Q4/16, Q3/16, Q2/16, Q1/16, Q4/15, Q3/15
Kemira: Q2/17, Q1/17, Q4/16, Q3/16, Q2/16, Q1/16, Q4/15, Q3/15, Q2/15, Q1/15
Keskisuomalainen: Q2/17, Q4/16, Q3/16, Q2/16, Q1/16, Q4/15, Q3/15, Q2/15, Q1/15
Kesko: Q2/17, Q1/17, Q4/16, Q3/16, Q2/16, Q1/16, Q4/15, Q3/15, Q2/15, Q1/15
Kesla: Q2/17, Q4/16, Q2/16, Q4/15, Q3/15, Q2/15, Q1/15
Kone: Q2/17, Q1/17, Q4/16, Q3/16, Q2/16, Q1/16, Q4/15, Q3/15, Q2/15, Q1/15
Konecranes: Q2/17, Q1/17, Q4/16, Q3/16, Q2/16, Q1/16, Q4/15, Q3/15, Q2/15, Q1/15
Kotipizza Group: Q2/17, Q1/17, Q4/16, Q3/16, Q2/16, Q1/16, Q4/15, Q3/15, Q2/15, Q1/15
Lassila & Tikanoja: Q2/17, Q1/17, Q4/16, Q3/16, Q2/16, Q1/16, Q4/15, Q3/15, Q2/15, Q1/15
Lehto Group: Q2/17, Q4/16, Q3/16, Q2/16, Q1/16
Lemminkäinen: Q2/17, Q1/17, Q4/16, Q3/16, Q2/16, Q1/16, Q4/15, Q3/15, Q2/15, Q1/15
Marimekko: Q2/17, Q1/17, Q4/16, Q3/16, Q2/16, Q1/16, Q4/15, Q3/15, Q2/15, Q1/15
Martela: Q2/17, Q1/17, Q4/16, Q3/16, Q2/16, Q1/16, Q4/15, Q3/15, Q2/15, Q1/15
Metso: Q2/17, Q1/17, Q4/16, Q3/16, Q2/16, Q1/16, Q4/15, Q3/15, Q2/15, Q1/15
Metsä Board: Q2/17, Q1/17, Q4/16, Q3/16, Q2/16, Q1/16, Q4/15, Q3/15, Q2/15, Q1/15
Neo Industrial: Q2/17, Q4/16, Q2/16, Q1/16, Q4/15, Q3/15, Q2/15, Q1/15
Neste: Q2/17, Q1/17, Q4/16, Q3/16, Q2/16, Q1/16, Q4/15, Q3/15, Q2/15, Q1/15
Nokia: Q2/17, Q1/17, Q4/16, Q3/16, Q2/16, Q1/16, Q4/15, Q3/15, Q2/15, Q1/15
Nokian Renkaat: Q2/17, Q1/17, Q4/16, Q3/16, Q2/16, Q1/16, Q4/15, Q3/15, Q2/15, Q1/15
Nordea Bank:
Nurminen Logistics: Q2/17, Q4/16, Q2/16, Q4/15, Q3/15, Q2/15, Q1/15
Olvi: Q2/17, Q1/17, Q4/16, Q3/16, Q2/16, Q1/16, Q4/15, Q3/15, Q2/15, Q1/15
Orava Asuntorahasto
Oriola: Q2/17, Q1/17, Q4/16, Q3/16, Q2/16, Q1/16, Q4/15, Q3/15, Q2/15, Q1/15
Orion: Q2/17, Q1/17, Q4/16, Q3/16, Q2/16, Q1/16, Q4/15, Q3/15, Q2/15, Q1/15
Outokumpu: Q2/17, Q1/17, Q4/16, Q3/16, Q2/16, Q1/16, Q4/15, Q3/15, Q2/15, Q1/15
Outotec: Q2/17, Q1/17, Q4/16, Q3/16, Q2/16, Q1/16, Q4/15, Q3/15, Q2/15, Q1/15
Panostaja: Q3/17, Q2/17, Q1/17, Q4/16, Q3/16, Q2/16, Q1/16, Q4/15, Q3/15, Q2/15, Q1/15
Pihlajalinna: Q2/17, Q1/17, Q4/16, Q3/16, Q2/16, Q1/16, Q4/15, Q3/15, Q2/15, Q1/15
PKC Group: Q2/17, Q4/16, Q3/16, Q2/16, Q1/16, Q4/15, Q3/15, Q2/15, Q1/15
Pohjois-Karjalan Kirjapaino
Ponsse
Pöyry
QPR Software
Qt Group
Raisio
Ramirent
Rapala VMC
Raute
Restamax
Revenio Group
Robit
Saga Furs
Sampo
Sanoma
Scanfil
Sievi Capital
Siili Solutions
Silmäasema
Solteq
Soprano
Sotkamo Silver
Sponda
SRV Yhtiöt
SSAB
SSH Comm. Security
Stockmann
Stora Enso
Suomen Hoivatilat
Suominen
Taaleri
Talenom
Talvivaara
Technopolis
Tecnotree
Teleste
Telia Company
Tieto
Tikkurila
Tokmanni Group
Trainers' House
Tulikivi
UPM-Kymmene
Uponor
Uutechnic Group
Vaisala
Valmet
Valoe
Viking Line
Wulff-Yhtiöt
Wärtsilä
YIT
Yleiselektroniikka
Ålandsbanken