Olet täällä
9.7.2014, 14:54
#1Valitse ensi viikon voittajaosakkeet Helsingin Pörssistä!
Sijoitustieto jakaa rekisteröityneille lukijoille 10 ilmaista Erilainen ote omaan talouteen - Vapaus, onni ja hyvä elämä -kirjaa. Kilpailun voittaja saa lisäksi 40 numeroa Kauppalehteä. Kilpailussa seurataan OMXH25-osakkeiden arvonnousua kilpailuaikana. Kirjat jaetaan kymmenelle kilpailussa parhaiten menestyneille veikkauksille, tasatilanteissa ratkaisee Sijoitustiedon satunnaislukugeneraattori. Palkintojen arvo on yhteensä noin 500 euroa.
Miten osallistun kilpailuun?
- Mikäli et ole vielä rekisteröinyt Sijoitustiedon käyttäjäksi, rekisteröidy käyttäjäksi klikkaamalla tästä.
- Valitse kolme OMXH25 -osaketta (listan löydät alta).
- Osallistu kilpailuun foorumiviestillä tähän ketjuun johon kirjoitat esim. "Nokian Renkaat, Metso, Nokia"
Kilpailun säännöt:
- Kilpailuun ostallistuvat kaikki hyväksytysti kaikki ennen 13.7. klo 24 lähetetyt foorumivisetit.
- Yksi osallistuminen / henkilö / IP-osoite.
- Kilpailuaikana editoidut viestit poistetaan kilpailusta.
- Aloituskurssiksi lasketaan perjantain 11.7 päätöskurssi. (Osallistumisaika päättyy Su 13.7 Klo 24)
- Päätöskurssiksi lasketaan perjantain 18.7 päätöskurssi.
- Ylläpito ratkaisee epäselvät tilanteet tapauskohtaisesti.
OMXH25 - Valittavien osakkeiden lista:
(Kilpailun aloituskurssit päivitetään myöhemmin alla olevaan listaan)
ALKU | Tilanne | |||
1 | Amer Sports (15.18€) | 15,18 | 15,03 | |
2 | Cargotec (27.30€) | 27,3 | 27,43 | |
3 | Elisa (22.23€) | 22,23 | 21,23 | |
4 | Fortum (19.38€) | 19,38 | 19,39 | |
5 | Huhtamäki (19.78€) | 19,78 | 19,99 | |
6 | Kemira (11.81€) | 11,81 | 11,97 | |
7 | Kesko B (28.43€) | 28,43 | 28,56 | |
8 | Kone (30.43€) | 30,43 | 32,16 | |
9 | Konecranes (22.73€) | 22,73 | 23,37 | |
10 | Metso (25.87€) | 25,87 | 27,18 | |
11 | Neste Oil (13.45€) | 13,45 | 13,59 | |
12 | Nokia (5.475€) | 5,475 | 5,62 | |
13 | Nokian Renkaat (28.08€) | 28,08 | 28,1 | |
14 | Nordea (10.10€) | 10,1 | 10,04 | |
15 | Orion B (26.77€) | 26,77 | 26,7 | |
16 | Outokumpu (6.795€) | 6,795 | 7,005 | |
17 | Outotec (7.10€) | 7,1 | 7,525 | |
18 | Pohjola (15.74€) | 15,74 | 15,41 | |
19 | Sampo A (37.18€) | 37,18 | 37,89 | |
20 | Sanoma (5.15€) | 5,15 | 5,25 | |
21 | Stora Enso R (6.85€) | 6,85 | 6,99 | |
22 | TeliaSonera (5.40€) | 5,4 | 5,585 | |
23 | UPM-Kymmene (12.17€) | 12,17 | 12,68 | |
24 | Wärtsilä (34.99€) | 34,99 | 37,5 | |
25 | YIT (8.015€) | 8,015 | 7,975 |
TULOKSET:
Osanottaja | Tilanne | Osakkeet | ||
nimismies | 4,55 % | 2. 17. 24. | ||
West84 | 4,34 % | 17. 8. 6. | ||
torakka | 4,23 % | 23. 8. 9. | ||
jagge707 | 3,99 % | 15. 10. 24. | ||
--ridge-- | 3,82 % | 9. 17. 12. | ||
Pyry | 3,81 % | 13. 23. 24. | ||
soriomik | 3,72 % | 25. 17. 8. | ||
PikkuPro | 3,57 % | 23. 22. 16. | ||
Tiense | 3,55 % | 2. 17. 23. | ||
Sijoittelija | 3,42 % | 13. 17. 23. | ||
Roope | 3,37 % | 11. 16. 17. | ||
napsus | 3,33 % | 15. 16. 24. | ||
mrmoon | 3,32 % | 8. 13. 23. | ||
hapu | 3,32 % | 13. 23. 8. | ||
...Boris... | 3,22 % | 22. 23. 21. | ||
koruku-san | 3,18 % | 17. 16. 2. | ||
kanniball | 3,18 % | 19. 22. 23. | ||
DonDraper | 3,11 % | 23. 10. 13. | ||
Jusazki | 3,09 % | 1. 16. 24. | ||
PepeG. | 3,05 % | 16. 13. 17. | ||
jokinen2295 | 2,90 % | 24. 2. 5. | ||
scy | 2,90 % | 5. 24. 2. | ||
aimo humpan kuningas | 2,90 % | 4. 12. 17. | ||
matties | 2,86 % | 25. 16. 17 | ||
MountainDO | 2,80 % | 13. 12. 8. | ||
Piik | 2,74 % | 11. 16. 13. | ||
jii | 2,70 % | 1. 16. 17. | ||
Ashley | 2,56 % | 23. 22. 13. | ||
jadmo | 2,56 % | 4. 23. 22. | ||
PS_Vesku | 2,45 % | 15. 22. 23. | ||
samb0o | 2,37 % | 22. 11. 12. | ||
blanc | 2,20 % | 13. 22. 16. | ||
Koffia | 2,18 % | 2. 22. 12. | ||
Tornado | 2,18 % | 11. 25. 17. | ||
jonesi | 2,13 % | 2. 9. 16. | ||
TheMikkiz | 2,13 % | 14. 10. 19. | ||
naturalselector | 2,10 % | 13. 21. 23. | ||
dooMi | 2,05 % | 12. 22. 13. | ||
Inflaatio | 1,87 % | 21. 16. 2. | ||
paimen | 1,87 % | 19. 25. 23. | ||
AJ | 1,87 % | 11. 19. 12. | ||
Kasakka | 1,77 % | 11. 13. 23. | ||
Saapasmono | 1,75 % | 13. 25. 8. | ||
hex0308 | 1,73 % | 7. 9. 19. | ||
Jukhuk | 1,72 % | 1. 2. 8. | ||
jasber17 | 1,71 % | 12. 14. 16. | ||
argan | 1,65 % | 22. 2. 11. | ||
Peku | 1,62 % | 12. 14. 9. | ||
Luuzah | 1,62 % | 4. 10. 15. | ||
Nuppi | 1,47 % | 17. 1. 14. | ||
Karhuvaari | 1,45 % | 2. 5. 9. | ||
Statisticko | 1,32 % | 13. 22. 2. | ||
Yougo | 1,30 % | 22. 14. 5. | ||
nuukablog | 1,29 % | 11. 22. 14. | ||
kivimies | 1,28 % | 16. 6. 14. | ||
Doggy | 1,25 % | 11. 12. 13. | ||
Bishop | 1,25 % | 9. 7. 2. | ||
hauturi | 1,21 % | 13. 2. 16. | ||
Themge | 1,12 % | 9. 11. 25. | ||
KatongLaksa | 1,07 % | 12. 13. 2. | ||
aaboari | 1,02 % | 25. 16. 2. | ||
Wibu | 1,01 % | 4. 5. 19. | ||
Asiaan | 1,00 % | 22. 13. 25. | ||
Anonyymi | 0,96 % | 4. 14. 22. | ||
efuu91 | 0,92 % | 4. 12. 13. | ||
Trou | 0,90 % | 1. 11. 12. | ||
Hakija | 0,89 % | 13. 16. 25. | ||
RRM | 0,86 % | 13. 16. 14. | ||
sascuccio | 0,85 % | 16. 4. 14. | ||
Tompa47 | 0,82 % | 12. 13. 15. | ||
suppo | 0,79 % | 14. 19. 11. | ||
Jaakko | 0,72 % | 1. 16. 13. | ||
jani54321 | 0,58 % | 18. 19. 20. | ||
smarter | 0,53 % | 13. 2. 11. | ||
Juha | 0,53 % | 13. 11. 2. | ||
polski | 0,52 % | 4. 11. 2. | ||
Tince111 | 0,49 % | 25. 19. 4. | ||
jones13 | 0,38 % | 4. 6. 15. | ||
Takareissu | 0,37 % | 1. 4. 21. | ||
rivasto | 0,31 % | 8. 3. 15. | ||
Ghorkov | 0,20 % | 4. 2. 13. | ||
yfai | 0,17 % | 11. 13. 14. | ||
Kivi | 0,14 % | 2. 21. 18. | ||
Donkchamp | 0,02 % | 13. 25. 2. | ||
Rämö | -0,02 % | 13. 2. 14. | ||
Lagerstam | -0,02 % | 14. 13. 2. | ||
paavomar | -0,02 % | 13. 2. 14. | ||
Turskanpyytäjä | -0,02 % | 2. 13. 14. | ||
cvxz | -0,02 % | 13. 2. 14. | ||
Aki | -0,02 % | 2. 4. 14. | ||
Sinappikaasu | -0,15 % | 1. 2. 13. | ||
Esq | -0,34 % | 13. 14. 25. | ||
thund3r | -0,46 % | 12. 3. 7. | ||
Calathea | -0,98 % | 18. 14. 15. | ||
Noobie | -1,68 % | 3. 4. 14. |
1
0
1
0
Sivut